Hurda elmas ve karbür fiyatlarını güncel olarak takip edin. Kilo fiyatları, hurda türleri ve piyasa değerleri hakkında bilgi alın.
Hurda Elmas, Karbür ve Tungsten Fiyatları
| Malzeme | 0-20 kg | 20-100 kg | 100 kg+ |
|---|---|---|---|
| TUNGSTEN TEL | 3.754,00 ₺/kg | 3.809,00 ₺/kg | 70,00 €/kg |
| ELMAS KARBÜR | 3.202,00 ₺/kg | 3.257,00 ₺/kg | 60,00 €/kg |
| HADDE ELMAS | 3.202,00 ₺/kg | 3.257,00 ₺/kg | 60,00 €/kg |
| TUNGSTEN W/NI/FE | 3.135,00 ₺/kg | 3.191,00 ₺/kg | 58,80 €/kg |
| TUNGSTEN W/NI/CU | 2.915,00 ₺/kg | 2.970,00 ₺/kg | 54,80 €/kg |
| TUNGSTEN W/CU | 1.512,00 ₺/kg | 1.568,00 ₺/kg | 29,40 €/kg |
| TUNGSTEN RİNG WC/CO | 2.583,00 ₺/kg | 2.639,00 ₺/kg | 48,80 €/kg |
| TUNGSTEN RİNG WC/CO/NI | 2.583,00 ₺/kg | 2.639,00 ₺/kg | 48,80 €/kg |
| TUNGSTEN ÇAMURU MİN W 80% | 2.173,00 ₺/kg | 2.283,00 ₺/kg | 43,40 €/kg |
| HSS M2 | 221,00 ₺/kg | 248,00 ₺/kg | 5,00 €/kg |
| HSS KARIŞIK | 166,00 ₺/kg | 193,00 ₺/kg | 248,00 ₺/kg |
- Hurda fiyatları; bulunduğunuz şehre, hurdanın türüne ve ürünün kalite durumuna göre değişiklik gösterebilir. Güncel ve net fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Paslanmaz çelik hurda fiyatlarımız, imalat sonucu oluşan paslanmaz çelik hurdaları için geçerlidir.
- Talaş fiyatları, yağ içermeyen ve kuru durumda bulunan talaşlar için uygulanmaktadır.
- Elmas ve karbür hurdalarınızı, anlaşmalı olduğumuz DHL Kargo aracılığıyla tarafımıza gönderebilirsiniz. Kargo bedeli, yapılacak fiyat hesaplamasından düşülmektedir.
- Listemizde yer alan hurda fiyatları, adresimize teslim edilen ve faturalı hurdalar için geçerlidir. Faturasız hurdalarda %2 stopaj kesintisi uygulanmaktadır.
- Kablo soyma fiyatları, hurdanın kg bazındaki durumuna göre değişkenlik gösterebilir.
